|                   | 
 
        รายการรับ
 
 
          
            | ลำดับ | รายการรับงวดที่ 1 ได้รับเงินจาก  | จำนวนเงิน | บาท | วัน/เดือน/ปี ที่รับ |  
            | 1. | พระมหากิตติศักดิ์ ไมตรีจิต | 1,000 | " | 25 มิถุนายน 2554  |  
            | 2. | นางสาวเยาวณี เสมา | 1,000 | " | 25 มิถุนายน 2554  |  
            | 3. | นายสรอัศม์ ปุงบางกระดี่ | 1,000 | " | 25 มิถุนายน 2554  |  
            | 4. | นางสาวฐอรกาญจน์ ฉายโชติธัญเจริญ | 1,000 | " | 25 มิถุนายน 2554  |  
            | 5. | พ.ต.อ.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ | 1,000 | " | 2 กรกฎาคม 2554  |  
            | 6. | นายฮูซีน อับดุลรามัน | 500 | " | 9 กรกฎาคม 2554  |  
            | - | รวมเงินกองกลาง งวดที่ 1 ทั้งสิ้น | 5,500 | " | ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน |  
            |  |  |  |  |  |  
            | ลำดับ | รายการรับงวดที่ 2 ได้รับเงินจาก  | จำนวนเงิน | บาท | วัน/เดือน/ปี ที่รับ |  
            | 1. | พระมหากิตติศักดิ์ ไมตรีจิต  | 1,000 | " | 7 สิงหาคม 2554  |  
            | 2. | นางสาวเยาวณี เสมา  | 1,000 | " | 7 สิงหาคม 2554  |  
            | 3. |  |  | " |  |  
            | 4. |  |  | " |  |  
            | 5. |  |  | " |  |  
            | 6. |  |  | " |  |  
            | - | รวมเงินกองกลาง งวดที่ 2 ทั้งสิ้น | 2,000 | " |  |  รายการจ่าย 
          
            | ลำดับ | รายการจ่าย  | จำนวนเงิน | บาท | วัน/เดือน/ปี ที่จ่าย  |  
            | 1. | อาหารกลางวัน 6 กล่อง | 150 | " | 26 มิถุนายน 2554  |  
            | 2. | ของว่าง (ข้าวเหนียว)  | 120 | " | 2 กรกฎาคม 2554  |  
            | 3. | อาหารกลางวัน 6 กล่อง  | 180 | " | 9 กรกฎาคม 2554  |  
            | 4. | ของว่าง (ขนมเปี๊ยะ)  | 240 | " | 9 กรกฎาคม 2554  |  
            | 5. | อาหารกลางวัน 6 กล่อง  | 180 | " | 10 กรกฎาคม 2554  |  
            | 6. | ของว่าง (ลูกชุบ)  | 80 | " | 10 กรกฎาคม 2554  |  
            | 7. | ค่าถ่ายเอกสาร (วิชา อ.พยุงศักดิ์)  | 84 | " | 10 กรกฎาคม 2554  |  
            | 8. | ค่าแผ่น DVD-DIAMOND 1 หลอด (50 แผ่น)  | 260 | " | 18 กรกฎาคม 2554  |  
            | 9. | ค่าแผ่น CD-PRINCO 1 หลอด (50 แผ่น)  | 210 | " | 18 กรกฎาคม 2554  |  
            | 10. | ค่ากล่องใส่แผ่น CD (100 กล่อง)  | 265 | " | 18 กรกฎาคม 2554  |  
            | 11. | ค่าหมึก Ink-Canon PG1-820 BK 1 ตลับ  | 400 | " | 19 กรกฎาคม 2554  |  
            | 12. | ค่าหมึก Ink-Canon CL1-821 BK 1 ตลับ  | 390 | " |  |  
            | 13. | ค่าหมึก Ink-Canon CL1-821 C 1 ตลับ  | 390 | " | 19 กรกฎาคม 2554 |  
            | 14. | ค่าหมึก Ink-Canon CL1-821 M 1 ตลับ | 390 | " | 19 กรกฎาคม 2554 |  
            | 15. | ค่าหมึก Ink-Canon CL1-821 Y 1 ตลับ | 390 | " | 19 กรกฎาคม 2554 |  
            | 16. | อาหารกลางวัน | 150 | " | 23 กรกฎาคม 2554  |  
            | 17. | ของว่าง (เค้ก) | 96 | " | 23 กรกฎาคม 2554  |  
            | 18. | อาหารกลางวัน | 150 | " | 24 กรกฎาคม 2554  |  
            | 19. | อาหารกลางวัน | 180 | " | 30 กรกฎาคม 2554  |  
            | 20. | ข้าวเหนียว | 120 | " | 6 สิงหาคม 2554  |  
            | 21. | อาหารกลางวัน | 150 | " | 6 สิงหาคม 2554  |  
            | 22. | อาหารกลางวัน | 180 | " | 7 สิงหาคม 2554  |  
            |  | รวมจ่ายไปแล้ว 4,755 บาท  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |